脱毛
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 顔、V.I.O含む | ¥23,100 | ¥124,740 | ¥221,760 | 
| 顔、V.I.Oいずれか含む | ¥19,800 | ¥106,920 | ¥190,080 | 
| 顔、V.I.O以外 | ¥16,500 | ¥89,100 | ¥158,400 | 
V.I.O
| 1回 | 6回 | 12回 | 
| ¥8,800 | ¥47,250 | ¥84,480 | 
パーツ
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
|  S ・乳首・乳輪まわり | ¥1,650 | ¥8,910 | ¥15,840 | 
| M ・うなじ | ¥3,300 | ¥17,820 | ¥32,680 | 
|  L | ¥4,400 | ¥23,760 | ¥42,240 | 
各部位(全体)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 腕 | ¥5,500 | ¥29,700 | ¥52,800 | 
| 背中 | |||
| 足 | ¥7,700 | ¥40,700 | ¥73,920 | 
| 顔 | ¥9,900 | ¥53,460 | ¥95,040 | 
顔(各部位)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 口下•あご | ¥2,200 | ¥11,880 | ¥21,120 | 
| おでこ | |||
| 鼻下 | |||
| 頬 | |||
| 首回り | 
| 【学生】女性メニュー | 
全 身
| 部位 | 1回 | 6回(10%off) | 12回(20%off) | 
| 顔、V.I.O含む | ¥18,480 | ¥99,792 | ¥177,408 | 
| 顔、V.I.Oいずれか含む | ¥15,840 | ¥85,536 | ¥152,064 | 
| 顔、V.I.O以外 | ¥11,880 | ¥64,152 | ¥114,048 | 
V.I.O
| 1回 | 6回 | 12回 | 
| ¥7,040 | ¥38,061 | ¥67,584 | 
パーツ
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
|  S ・乳首・乳輪まわり | ¥1,320 | ¥7,128 | ¥12,672 | 
| M ・うなじ | ¥2,640 | ¥14,256 | ¥25,344 | 
| L ・ひざ下(甲•指含む) ・ひざ上 ・胸部 ・おなか・お尻 | ¥3,520 | ¥19,008 | ¥33,792 | 
各部位(全体)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 腕 | ¥4,400 | 23,760 | ¥42,240 | 
| 背中 | |||
| 足 | ¥6,160 | ¥33,264 | ¥59,136 | 
| 顔 | ¥7,920 | ¥42,768 | ¥76,032 | 
顔(各部位)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 口下•あご | ¥1,760 | ¥9,504 | ¥16,896 | 
| おでこ | |||
| 鼻下 | |||
| 頬 | |||
| 首回り | 
| 男性メニュー | 
全 身
| 1回 | 6回 | 12回 | |
| 顔・VIO含む | ¥39,600 | ¥213,840 | ¥380,160 | 
| VIO含む | ¥35,200 | ¥190,080 | ¥337,920 | 
| 顔含む | ¥27,500 | ¥148,500 | ¥264,000 | 
| 顔・VIO以外 | ¥22,000 | ¥118,800 | ¥211,200 | 
パーツ
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
|  S ・乳首・乳輪まわり 
 | ¥3,300 | ¥17,820 | ¥31,680 | 
| M ・うなじ | ¥4,400 | ¥23,760 | ¥42,240 | 
| L ・各V.I.O | ¥6,600 | ¥35,640 | ¥63,360 | 
各部位(全体)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 腕 | ¥7,700 | ¥41,580 | ¥73,920 | 
| 背中 | |||
| 足 | ¥11,000 | ¥59,400 | ¥105,600 | 
| 顔 | |||
| VIO | ¥16,500 | ¥89,100 | ¥158,400 | 
顔(各部位)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 口下•あご | ¥5,500 | ¥29,700 | ¥52,800 | 
| おでこ | ¥2,200 | ¥11,800 | ¥21,120 | 
| 鼻下 | |||
| 頬 | |||
| 首回り | |||
| ひげ | ¥7,700 | 
| 【学生】男性メニュー | 
全 身
| 部位 | 1回 | ||
| 顔・VIO含む | ¥31,680 | ¥171,072 | ¥304,128 | 
| VIO含む | ¥28,160 | ¥152,064 | ¥270,336 | 
| 顔含む | ¥22,000 | ¥118,800 | ¥211,200 | 
| 顔・VIO以外 | ¥17,600 | ¥95,040 | ¥168,300 | 
パーツ
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
|  S ・乳首・乳輪まわり | ¥2,640 | ¥14,256 | ¥25,344 | 
| M ・うなじ | ¥3,520 | ¥19,008 | ¥33,792 | 
| L ・各V.I.O | ¥5,280 | ¥28,512 | ¥50,688 | 
各部位(全体)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 腕 | ¥6,160 | ¥33,264 | ¥59,136 | 
| 背中 | |||
| 足 | ¥8,800 | ¥47,520 | ¥84,480 | 
| 顔 | |||
| VIO | ¥13,200 | ¥71,280 | ¥126,720 | 
顔(各部位)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 口下•あご | ¥4,400 | ¥23,760 | ¥42,240 | 
| おでこ | ¥1,760 | ¥9,504 | ¥16,896 | 
| 鼻下 | |||
| 頬 | |||
| 首回り | |||
| ひげ | ¥6,160 | 
| 子供メニュー | 
全 身
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 顔含む | ¥13,860 | ¥74,844 | ¥133,056 | 
| 顔以外 | ¥11,550 | ¥62,370 | ¥110,880 | 
パーツ
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
|  S ・乳首・乳輪まわり | ¥1,155 | ¥6,237 | ¥11,088 | 
| M ・うなじ | ¥2,310 | ¥12,474 | ¥22,176 | 
| L | ¥3,080 | ¥16,632 | ¥29,568 | 
各部位(全体)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 腕 | ¥3,850 | ¥20,790 | ¥36,960 | 
| 背中 | |||
| 足 | ¥5,390 | ¥29,106 | ¥51,744 | 
| 顔 | ¥6,930 | ¥37,422 | ¥66,528 | 
顔(各部位)
| 部位 | 1回 | 6回 | 12回 | 
| 口下•あご | ¥1,540 | ¥8,316 | ¥14,784 | 
| おでこ | |||
| 鼻下 | |||
| 頬 | |||
| 首回り | 
 ※V.I.Oメニューはございません。
× 87


 
                
                
                    
                                        












